Depuis le 30 août 2010, nous offrons les formations de base aux utilisateurs du Gestionnaire et ce, partout au Québec.
Niveau 1 – Cours de base aux utilisateurs
Sigle | Nom du cours | Préalable | Nb heures | Méthode |
GEN-12 | Notions de base du Gestionnaire |
6 | T | |
SDG-11 | Gestion des frais de garde I | GEN-12 | 6 | T |
SDG-13 | Maximiser l’utilisation du Gestionnaire au bureau coordonnateur | GEN-12 | 6 | T |
FIN-12 | Gestion des comptes-fournisseurs et de l’encaisse | GEN-12 | 6 | T |
RHU-11 | Gestion des dossiers d’employés | GEN-12 | 6 | T |
Méthode : M= surtout magistral, P= surtout pratique, T= théorie et pratique, S= stage
Niveau 2 – Cours intermédiaires
Sigle | Nom du cours | Préalable | Nb heures | Méthode |
FIN-25 | Préparation du dossier de vérification | FIN-21 | 12 | M |
SDG-21 | Gestion des fais de garde II | SDG-11 | 12 | T |
SDG-22 | Gestion des groupes et de la rentrée | SDG-21 | 6 | T |
RHU-21 | Gestion de la paie I | RHU-20 | 12 | T |
Méthode : M= surtout magistral, P= surtout pratique, T= théorie et pratique, S= stage
Niveau 3 – Cours avancés
Sigle | Nom du cours | Préalable | Nb heures | Méthode |
RHU-31 | Gestion de la paie II | RHU-21 | 12 | T |
Méthode : M= surtout magistral, P= surtout pratique, T= théorie et pratique, S= stage
Perfectionnement
Sigle | Nom du cours | Préalable | Nb heures | Méthode | Niveau |
ATE-51 | Bien préparer sa fin d’année | 1 an expérience | 12 | P | 2 |
GEN-51 | Administrateur de système | SDG-21, FIN-22, RHU-31 | 18 | T | 3 |
GEN-52 | Implantation de système | FIN-31 | 18 | T | 3 |
SEM-51 | Les défis de la gestion financière en CPE | 6 | M | 2 | |
Méthode : M= surtout magistral, P= surtout pratique, T= théorie et pratique, S= stage
Tous ces cours sont disponibles à vos bureaux en cours privés. Il vous est aussi possible de regrouper des collègues d’autres services de garde de votre région, les frais de déplacement, lorsque ‘applicable, seront divisés au nombre de participant.
Pierre O. Thibert
Formateur agréé
No agrément : 0055640